Pfeiffer產品
HiPace 30渦輪分子泵

Pfeiffer HiPace 30無 Holweck 級,泵速為最高 32 l/s(對于 N2)。應用于臺式電子顯微鏡抽真空、小型質譜系統抽真空、移動氣體分析系統抽真空、氦氣檢漏系統抽真空。
性能特點
·? ? 集成的驅動電子裝置,防護類型 IP54 適合于工業用途
技術指標
Ar | H2 | He | N2 | |
---|---|---|---|---|
壓縮比 | > 1×1011 | 3 ×105 | 3 ×107 | > 1 ×1011 |
抽速 | 32 l/s | 20 l/s | 24 l/s | 32 l/s |
最終轉速時的氣體流量 | 0.22 mbar l/s | 10 mbar l/s | 1.84 mbar l/s | 0.66 mbar l/s |
保護類型 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
允許冷卻水的溫度 | 5-25°C | 5-25°C | 5-25°C | 5-25°C |
冷卻水耗量 | 75 l/h | 75 l/h | 75 l/h | 75 l/h |
冷卻類型,可選項 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 |
冷卻類型,標準 | 對流 | 對流 | 對流 | 對流 |
安裝方向 | 所有位置 | 所有位置 | 所有位置 | 所有位置 |
工作電壓 | 24 (± 5 %) V DC | 24 (± 5 %) V DC | 24 (± 5 %) V DC | 24 (± 5 %) V DC |
排氣連接 | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" |
接口 | RS-485, Remote | RS-485, Remote | RS-485, Remote | RS-485, Remote |
方位 | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
最大允許磁場 | 3 mT | 3 mT | 3 mT | 3 mT |
根據 PNEUROP 的最終壓力 | < 1×10-7 mbar | < 1×10-7 mbar | < 1×10-7 mbar | < 1×10-7 mbar |
電子驅動單元 | 具有 TC 110 | 具有 TC 110 | 具有 TC 110 | 具有 TC 110 |
轉速 ?± 2 % | 90,000 rpm | 90,000 rpm | 90,000 rpm | 90,000 rpm |
運行時間 | 1.7 min | 1.7 min | 1.7 min | 1.7 min |
連接法蘭(入口) | DN 63 ISO-K | DN 63 ISO-K | DN 63 ISO-K | DN 63 ISO-K |
連接法蘭(出口) | DN 16 ISO-KF / G 1/4'' | DN 16 ISO-KF / G 1/4'' | DN 16 ISO-KF / G 1/4'' | DN 16 ISO-KF / G 1/4'' |
重量 | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
訂貨信息
貨號 | 描述 |
---|---|
PM P05 280 | HiPace 30,具有 TC 110,DN 63 ISO-K |
PM P05 281 | HiPace 30,具有 TC 110,DN 63 CF |
PM P05 282 | HiPace 30,具有 TC 110,DN 40 ISO-KF |